Spieltage Saison 2021/2022
Spieltage LSV Bergen I
Spieltag | Datum | Uhr | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.08.2021 | 15.00 Uhr | SV Aufbau Deutschbaselitz | LSV Bergen 1990 | 2:0 |
2 | 22.08.2021 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Oberland Spree | 0:3 |
3 | 28.08.2021 | 16.00 Uhr | Hoyerswerdaer FC | LSV Bergen 1990 | 5:1 |
4 | 12.09.2021 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | DJK Sokol Ralbitz/Horka | 0:7 |
5 | 18.09.2021 | 15.00 Uhr | TSV Wachau | LSV Bergen 1990 | 6:1 |
6 | 26.09.2021 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Burkau | 1:3 |
7 | 03.10.2021 | 15.00 Uhr | SG Großnaundorf | LSV Bergen 1990 | 3:0 |
8 | 17.10.2021 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Königsbrück/Laußnitz | 2:2 |
9 | 24.10.2021 | 14.00 Uhr | SV Sankt Marienstern | LSV Bergen 1990 | 3:1 |
10 | 31.10.2021 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | DJK Blau-Weiß Wittichenau | 1:1 |
11 | 06.11.2021 | 14.00 Uhr | SpVgg Lohsa/Weißkollm | LSV Bergen 1990 | 0:1 |
12 | 10.04.2022 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Post Germania Bautzen | 1:5 |
13 | 23.04.2022 | 15.00 Uhr | SV Gnaschwitz-Doberschau | LSV Bergen 1990 | 6:1 |
14 | 08.05.2022 | 13.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | Bischofswerdaer FV II | 2:4 |
15 | 15.05.2022 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | TSV Pulsnitz 1920 | 0:2 |
16 | 11./12.12.2021 | SPIELFREI | |||
17 | 05.09.2021 | 15.00 Uhr | LSV Bergen 1990 | SC 1911 Großröhrsdorf | 0:0 |
18 | LSV Bergen 1990 | SV Aufbau Deutschbaselitz | : | ||
19 | SV Oberland Spree | LSV Bergen 1990 | : | ||
20 | LSV Bergen 1990 | Hoyerswerdaer FC | : | ||
21 | DJK Sokol Ralbitz/Horka | LSV Bergen 1990 | : | ||
22 | LSV Bergen 1990 | TSV Wachau | : | ||
23 | SV Burkau | LSV Bergen 1990 | : | ||
24 | LSV Bergen 1990 | SG Großnaundorf | : | ||
25 | SV Königsbrück/Laußnitz | LSV Bergen 1990 | : | ||
26 | LSV Bergen 1990 | SV Sankt Marienstern | : | ||
27 | DJK Blau-Weiß Wittichenau | LSV Bergen 1990 | : | ||
28 | LSV Bergen 1990 | SpVgg Lohsa/Weißkollm | : | ||
29 | SV Post Germania Bautzen | LSV Bergen 1990 | : | ||
30 | LSV Bergen 1990 | SV Gnaschwitz-Doberschau | : | ||
31 | Bischofswerdaer FV II | LSV Bergen 1990 | : | ||
32 | TSV Pulsnitz 1920 | LSV Bergen 1990 | : | ||
33 | SPIELFREI | ||||
34 | SC 1911 Großröhrsdorf | LSV Bergen 1990 | : |
Spieltage LSV Bergen II
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.08.2021 | 13.00 Uhr | SpG Elstra/Thonberg II | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | 2:4 |
2 | 11.09.2021 | 15.00 Uhr | SpG Kleinhänchen/Marienstern II | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | 2:2 |
3 | 19.09.2021 | 10.30 Uhr | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | SV Aufbau Deutschbaselitz II | 2:4 |
4 | 26.09.2021 | 13.00 Uhr | SG Nebelschütz II | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | 2:3 |
5 | 03.10.2021 | 10.30 Uhr | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | SV Blau-Weiß Neschwitz | 2:2 |
6 | 17.10.2021 | 11.30 Uhr | DJK Sokol Ralbitz/Horka II | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | 3:3 |
7 | 24.10.2021 | 14.00 Uhr | SpG Seenland Laubusch II/SG Wiednitz-Heide | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | 4:1 |
8 | 30.10.2021 | 14.00 Uhr | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | SV Burkau II | 7:1 |
9 | 06./07.11.2021 | SPIELFREI | |||
10 | 02.04.2022 | 14.00 Uhr | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | SpVgg Lohsa/Weißkollm II | 2:2 |
11 | 10.04.2022 | 15.00 Uhr | SpG Biehla/Cunnersdorf/Deutschbaselitz III | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | 2:1 |
12 | 24.04.2022 | 13.00 Uhr | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | SpG Elstra/Thonberg II | 2:7 |
13 | 08.05.2022 | 10.30 Uhr | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | SpG Kleinhänchen/Marienstern | 4:2 |
14 | 15.05.2022 | 13.00 Uhr | SV Aufbau Deutschbaselitz II | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | 3:2 |
15 | 22.05.2022 | 10.30 Uhr | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | SG Nebelschütz II | : |
16 | 28.05.2022 | 15.00 Uhr | SV Blau-Weiß Neschwitz | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | : |
17 | 16.06.2022 | 10.30 Uhr | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | DJK Sokol Ralbitz/Horka II | : |
18 | 14.05.2022 | 15.00 Uhr | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | SpG Seenland Laubusch II/SG wiednitz-Heide | : |
19 | 22.05.2022 | 13.00 Uhr | SV Burkau II | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | : |
20 | 28./29.05.2022 | SPIELFREI | : | ||
21 | 11.06.2022 | 13.00 Uhr | SpVgg Lohsa/Weißkollm II | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | : |
22 | 19.06.2022 | 13.00 Uhr | SpG Bergen II/LSV Bluno 74 | SpG Biehla/Cunnersdorf(Deutschbaselitz III | : |