Vorname | Nachname | Position | Geburtsdatum | Mannschaft | Mitglied seit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Detlef | Kunze | Ehrenpräsident | 25.01.1962 | I | 1992 | Details |
Michael | Uhlig | Präsident | 04.07.1967 | I | 1994 | Details |
David | Witschaß | Sportdirektor | 16.07.1981 | I | 2008 | Details |
Stefan | Zehler | Trainer | 25.08.1982 | I | Details | |
Christoph | Richter | Co-Trainer | 16.10.1984 | I | 2004 | Details |
Günther | Symchack | Stadionsprecher | 31.07.1949 | I | 2015 | Details |
Jörg | Richter | Jugendkoordinator | 28.12.1972 | I | 1992 | Details |
Michael | Wierick | Mannschaftsleiter | 20.10.1978 | I | 1998 | Details |
Lutz | Groba | Schatzmeister | 10.11.1966 | I | 1992 | Details |
David | Weidauer | Torwart | 11.04.1983 | I | 2014 | Details |
Niklas | Klein | Torwart | 07.11.2003 | I | 2022 | Details |
Franz | Mank | Torwart | 27.12.1989 | I | 2013 | Details |
Daniel | Passeck | Abwehr | 04.09.1993 | I | 2021 | Details |
Colditz | Marcel | Abwehr | 02.03.2002 | I | 2021 | Details |
Lukas | Exner | Abwehr | 04.04.2000 | I | 2020 | Details |
Danny | Püschel | Abwehr | 07.11.1990 | I | 2020 | Details |
Robby | Hiller | Abwehr | 27.07.1987 | I | 2013 | Details |
Erik | Friedrich | Abwehr | 05.01.1999 | I | 2017 | Details |
Henrik | Lempe | Abwehr | 21.05.1977 | I | 2014 | Details |
Eric | Kubenka | Abwehr | 03.05.1991 | I | 2012 | Details |
Marc | Weinhold | Abwehr | 20.05.2002 | I | 2023 | Details |
Stefan | Koark | Mittelfeld | 22.11.1987 | I | 2013 | Details |
Jeremy | Zschiesche | Mittelfeld | 20.01.2005 | I | 2023 | Details |
Benno | Berlin | Mittelfeld | 09.10.2004 | I | 2022 | Details |
Tobias | Passeck | Mittelfeld | 18.06.1987 | I | 2004 | Details |
Bruno | Stein | Mittelfeld | 18.01.2002 | I | 2020 | Details |
Daniel | Stramke | Mittelfeld | 12.11.1990 | I | 2021 | Details |
Max | Herrmann-Heber | Mittelfeld | 02.11.1996 | I | 2018 | Details |
Maik | Kasper | Mittelfeld | 16.10.1990 | I | 2019 | Details |
Marcel | Zwahr | Mittelfeld | 21.01.1988 | I | 2013 | Details |
Niels | Perlitz | Mittelfeld | 14.10.1983 | I | 2005 | Details |
Robert | Lange | Mittelfeld | 01.07.2001 | I | 2023 | Details |
Markus | Kralisch | Mittelfeld | 17.02.2005 | I | 2023 | Details |
Franz | Zeiler | Mittelfeld | 12.08.2002 | I | 2023 | Details |
Franz | Jurjanz | Mittelfeld | 30.06.1997 | I | 2023 | Details |
Pascal Maurice | Hering | Sturm | 28.04.2002 | I | 2022 | Details |
William | Tank | Sturm | 14.01.1999 | I | 2018 | Details |
Norbert | Passeck | Sturm | 16.12.1973 | I + L | 1996 | Details |
Mathias | Seifert | Sturm | 22.12.1980 | I | 2002 | Details |
Max | Behring | Sturm | 22.03.1991 | I | 2017 | Details |
Fritz | Kobalz | Sturm | 22.12.1999 | I | 2018 | Details |
Lukas | Prietzel | Sturm | 25.05.2000 | I | 2023 | Details |
Zugänge und Abgänge 2023 / 2024
Zugänge:
- Lukas Prietzel (SpVgg Lohsa/Weißkollm)
- Robby Hiller (FSV Spremberg)
- Franz Zeiler (SV Aufbau Deutschbaselitz)
- Franz Jurjanz (SV Laubusch)
- Marc Weinhold (vereinslos)
Abgänge:
- Adrian Lucia (Unbekannt)
- Sebastian Jonack (FSV Lauta)