Mannschaft
Vorname | Nachname | Position | Geburtsdatum | Mannschaft | Mitglied seit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kunze | Detlef | Ehrenpräsident | 25.01.1962 | I | 1992 | Details |
Uhlig | Michael | Präsident | 04.07.1967 | I | 1994 | Details |
Witschaß | David | Sportdirektor | 16.07.1981 | I | 2008 | Details |
Zehler | Stefan | Trainer | I | Details | ||
Symchack | Günther | Stadionsprecher | 31.07.1949 | I | 2015 | Details |
Richter | Jörg | Jugendkoordinator | 28.12.1972 | I | 1992 | Details |
Wierick | Michael | Mannschaftsleiter | 20.10.1978 | I | 1998 | Details |
Groba | Lutz | Schatzmeister | 10.11.1966 | I | 1992 | Details |
Weidauer | David | Torwart | 11.04.1983 | I | 2014 | Details |
Wislaug | Peter | Torwart | 01.02.1989 | I | 2014 | Details |
Petrack | Jens | Torwart | 16.10.1977 | I | 2021 | Details |
Mank | Franz | Torwart | 27.12.1989 | I | 2013 | Details |
Kieweg | Enrico | Torwart | I | 2019 | Details | |
Passeck | Daniel | Abwehr | 04.09.1993 | I | 2021 | Details |
Marcel | Colditz | Abwehr | 02.03.2002 | I | 2021 | Details |
Groß | Marco | Abwehr | I | 2021 | Details | |
Exner | Lukas | Abwehr | 04.04.2000 | I | 2020 | Details |
Püschel | Danny | Abwehr | 07.11.1990 | I | 2020 | Details |
Moritz | Robert | Abwehr | 22.01.1982 | L | 2008 | Details |
Friedrich | Erik | Abwehr | 05.01.1999 | I | 2017 | Details |
von Köding | Alexander | Abwehr | 09.12.1985 | I | 2018 | Details |
Lempe | Henrik | Abwehr | 21.05.1977 | I | 2014 | Details |
Knorre | Pascal | Mittelfeld | 20.09.2000 | I | 2022 | Details |
Koark | Stefan | Mittelfeld | 22.11.1987 | I | 2013 | Details |
Britschka | Marco | Mittelfeld | 18.03.1990 | I | 2021 | Details |
Bölter | Florian | Mittelfeld | 22.01.2002 | I | 2021 | Details |
Passeck | Tobias | Mittelfeld | 18.06.1987 | I | 2004 | Details |
Stein | Bruno | Mittelfeld | 18.01.2002 | I | 2020 | Details |
Stramke | Daniel | Mittelfeld | 12.11.1990 | I | 2021 | Details |
Herrmann-Heber | Max | Mittelfeld | 02.11.1996 | I | 2018 | Details |
Kasper | Maik | Mittelfeld | 16.10.1990 | I | 2019 | Details |
Kubenka | Eric | Mittelfeld | 03.05.1991 | I | 2012 | Details |
Wussow | Franco | Mittelfeld | 18.12.1986 | I | 2013 | Details |
Zwahr | Marcel | Mittelfeld | 21.01.1988 | I | 2013 | Details |
Perlitz | Niels | Mittelfeld | 14.10.1983 | I | 2005 | Details |
Tank | William | Sturm | 14.01.1999 | I | 2018 | Details |
Behring | Max | Sturm | 22.03.1991 | I | 2021 | Details |
Passeck | Norbert | Sturm | 16.12.1973 | I + L | 1996 | Details |
Seifert | Mathias | Sturm | 22.12.1980 | I | 2002 | Details |
Hansetz | Steffen | Sturm | 05.03.1977 | I | 2006 | Details |
Hansetz | Toni | Sturm | I | 2017 | Details | |
Lucia | Adrian | Sturm | 10.10.1996 | I | 2021 | Details |
Kloß | Steffen | Sturm | 12.04.1987 | I | 2014 | Details |
Simgen | David | Sturm | 11.08.1994 | I | 2013 | Details |
Kroupa | Marvin | Sturm | 20.11.1998 | I | 2017 | Details |
Kobalz | Fritz | Sturm | 22.12.1999 | I | 2018 | Details |
Nowack | Jan | Sturm | 06.07.1987 | I | 2018 | Details |
Sulk | Stephan | Sturm | 02.02.1988 | I | 2006 | Details |
Zugänge und Abgänge 2022 / 2023
Zugänge:
- Stefan Zehler (eigene Jugend)
- Pascal Knorre (vereinslos)
Abgänge:
- Robby Hiller (FSV Spremberg)
- David Pohl (SV Laubusch)
- Alexander Runschke (SV Laubusch)