| Vorname | Nachname | Position | Geburtsdatum | Mannschaft | Mitglied seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detlef | Kunze | Ehrenpräsident | 25.01.1962 | I | 1992 | Details |
| Michael | Uhlig | Präsident | 04.07.1967 | I | 1994 | Details |
| David | Witschaß | Sportdirektor | 16.07.1981 | II | 2008 | Details |
| Stefan | Zehler | Trainer | 25.08.1982 | I | Details | |
| Danny | Püschel | Trainer | 07.11.1990 | II | 2020 | Details |
| Christoph | Richter | Co-Trainer | 16.10.1984 | I | 2004 | Details |
| Robert | Jahn | Co-Trainer | II | 2017 | Details | |
| Günther | Symchack | Stadionsprecher | 31.07.1949 | I+II | 2015 | Details |
| Jörg | Richter | Jugendkoordinator | 28.12.1972 | I | 1992 | Details |
| Michael | Wierick | Mannschaftsleiter | 20.10.1978 | I | 1998 | Details |
| Lutz | Groba | Schatzmeister | 10.11.1966 | I | 1992 | Details |
| David | Weidauer | Torwart | 11.04.1983 | I | 2014 | Details |
| Niklas | Klein | Torwart | 07.11.2003 | II | 2022 | Details |
| Franz | Mank | Torwart | 27.12.1989 | II | 2013 | Details |
| Benjamin | Wabnitz | Torwart | 02.05.2004 | II | 2024 | Details |
| Robert | Henning | Torwart | 12.01.1988 | I | 2006 | Details |
| Quentin | Bohla | Torwart | 04.12.2003 | II | 2025 | Details |
| Hubertus | Zschorlich | Torwart | 31.12.1993 | I | 2025 | Details |
| Maximilian | Engler | Torwart | 14.07.2004 | I | 2023 | Details |
| Daniel | Passeck | Abwehr | 04.09.1993 | II | 2021 | Details |
| Colditz | Marcel | Abwehr | 02.03.2002 | I | 2021 | Details |
| Lukas | Exner | Abwehr | 04.04.2000 | I | 2020 | Details |
| Robby | Hiller | Abwehr | 27.07.1987 | I | 2013 | Details |
| Erik | Friedrich | Abwehr | 05.01.1999 | I | 2017 | Details |
| Max | Kanow | Abwehr | 08.01.2000 | II | 2018 | Details |
| Eric | Kubenka | Abwehr | 03.05.1991 | II | 2012 | Details |
| Marc | Weinhold | Abwehr | 20.05.2002 | I | 2023 | Details |
| Leopold | Schmidt | Abwehr | 11.08.2005 | I | 2024 | Details |
| Elias | Stephan | Abwehr | 14.01.2004 | II | 2024 | Details |
| Florian | Müller | Abwehr | 09.04.2007 | II | 2024 | Details |
| Dustin | Wetzko | Abwehr | 09.02.2004 | II | 2024 | Details |
| Rico | Schramm | Abwehr | 24.10.2006 | I | 2025 | Details |
| Elias Balthasar | Weise | Abwehr | 11.05.2006 | I | 2025 | Details |
| Lorenz | Nath | Abwehr | 12.11.2001 | I | 2025 | Details |
| Stefan | Koark | Mittelfeld | 22.11.1987 | I | 2013 | Details |
| Jeremy | Zschiesche | Mittelfeld | 20.01.2005 | I | 2023 | Details |
| Sebastian | Jonack | Mittelfeld | 12.05.2000 | II | 2022 | Details |
| Benno | Berlin | Mittelfeld | 09.10.2004 | I | 2022 | Details |
| Tobias | Passeck | Mittelfeld | 18.06.1987 | L | 2004 | Details |
| Max | Herrmann-Heber | Mittelfeld | 02.11.1996 | I | 2018 | Details |
| Alexander | Runschke | Mittelfeld | 10.01.1987 | II | 2024 | Details |
| Maik | Kasper | Mittelfeld | 16.10.1990 | II | 2019 | Details |
| Andre | Lupp | Mittelfeld | 25.08.1992 | II | 2024 | Details |
| Franco | Wussow | Mittelfeld | 18.12.1986 | II | 2013 | Details |
| Niels | Perlitz | Mittelfeld | 14.10.1983 | I | 2005 | Details |
| Robert | Lange | Mittelfeld | 01.07.2001 | I | 2023 | Details |
| Markus | Kralisch | Mittelfeld | 17.02.2005 | II | 2023 | Details |
| Franz | Zeiler | Mittelfeld | 12.08.2002 | II | 2023 | Details |
| Franz | Jurjanz | Mittelfeld | 30.06.1997 | I | 2023 | Details |
| David | Schumacher | Mittelfeld | 10.06.1988 | I | 2024 | Details |
| Markus | Schmidt | Mittelfeld | 06.10.2002 | I | 2024 | Details |
| Andy | Titze | Mittelfeld | 27.04.2003 | I | 2024 | Details |
| Nino | Pfeiffer | Mittelfeld | 09.08.2007 | I | 2025 | Details |
| Marc | Kuba | Mittelfeld | 10.09.2007 | II | 2025 | Details |
| Jason | Eberl | Mittelfeld | 19.09.2006 | II | 2025 | Details |
| Pascal Maurice | Hering | Sturm | 28.04.2002 | I | 2022 | Details |
| William | Tank | Sturm | 14.01.1999 | II | 2018 | Details |
| Norbert | Passeck | Sturm | 16.12.1973 | L | 1996 | Details |
| Mathias | Seifert | Sturm | 22.12.1980 | II | 2002 | Details |
| David | Simgen | Sturm | 11.08.1994 | II | 2013 | Details |
| Fritz | Kobalz | Sturm | 22.12.1999 | II | 2018 | Details |
| Jonas | Matsch | Sturm | 24.06.2000 | I | 2024 | Details |
| Eddie | Jurisch | Sturm | 02.02.2005 | II | 2024 | Details |
| Paul | Pantke | Sturm | 07.11.2006 | I | 2025 | Details |
| Theo | Kretzschmar | Sturm | 06.06.2006 | II | 2025 | Details |
| Willem | Pinkwart | Sturm | 24.01.2004 | II | 2025 | Details |
Zugänge und Abgänge 2025 / 2026
Zugänge:
- Hubertus Zschorlich (DJK Blau Weiß Wittichenau)
- Erik Friedrich (Sabbatjahr)
- Nino Pfeiffer (Hoyerswerdaer FC)
- Rico Schramm (SpVgg Lohsa/Weißkollm)
- Lorenz Nath (SV Zeißig)
- Elias Balthasar Weise (Hoyerswerdaer FC)
Abgänge:
