Saison 2007 / 2008
LSV Bergen I

Hintere Reihe von links: Alexander Rasch, Christoph Richter, Maik Kummer, Eric Jordan
Mittlere Reihe von links: Detlef Kunze (Präsident), Stefan Koark (Co-Trainer), Gerd Birnick, Norbert Passeck, Steffen Hansetz, Peter Haberland, Jörg Richter (Sportlicher Direktor), Harry Kummer (Mannschaftsleiter)
Vordere Reihe von links: Tobias Passeck, Patrick Scholz, Sven Bischoff, Ricardo Schumann, Niels Perlitz, Jörg Schönfeld, Franz Rösner, Michael Wierrick (Mannschaftsarzt)
Auf dem Foto fehlend: Andreas Kober, David Witschaß, Steffen Noack, Karl Schöne, Stefan Unglaube, Andreas Jordan und Felix Kölzow (Trainer)
| Spieler | Einsätze | Tore | Toredurchschnitt | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Eing. | Ausg. | Spielminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Schumann | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1883 |
| Gerd Birnick | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1141 |
| Franz Rößner | 22 | 9 | 0,41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1970 |
| Andreas Jordan | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 331 |
| Jörg Schönfeld | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 496 |
| Christoph Richter | 25 | 2 | 0,08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2196 |
| Tobias Passeck | 25 | 14 | 0,56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2201 |
| Nils Perlitz | 22 | 6 | 0,27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1803 |
| Patrick Scholz | 9 | 1 | 0,11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 583 |
| Sven Bischof | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1903 |
| Maik Kummer | 19 | 5 | 0,26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1466 |
| Karl Schöne | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 300 |
| Steffen Noack | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 230 |
| Peter Haberland | 6 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 532 |
| Erik Jordan | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 240 |
| Steffen Hansetz | 23 | 16 | 0,69 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1689 |
| Alexander Rasch | 21 | 10 | 0,47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1852 |
| Norbert Passeck | 22 | 15 | 0,68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1889 |
| Robert Henning | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 212 |
| Großes T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Björn Werlisch | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 336 |
| Stephan Sulk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| Matthias Seifert | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 |
| David Witschaß | 11 | 2 | 0,18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 460 |
| Stefan Unglaube | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 187 |
| Andreas Kober | 10 | 4 | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 762 |
| S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Lauta | 26 | 21 | 1 | 4 | 75 : 20 | 55 | 64 |
| 2. | LSV Bergen 1990 | 26 | 20 | 1 | 5 | 94 : 31 | 63 | 61 |
| 3. | FC Lausitz Hoyerswerda II | 26 | 18 | 5 | 3 | 95 : 31 | 64 | 59 |
| 4. | FSV Steinitz 1956 | 26 | 17 | 0 | 9 | 79 . 59 | 20 | 51 |
| 5. | SV Zeißig | 26 | 15 | 1 | 10 | 73 : 50 | 23 | 46 |
| 6. | HSV 1919 III | 26 | 14 | 4 | 8 | 52 : 37 | 15 | 46 |
| 7. | LSV Neustadt/Spree | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 :42 | 3 | 38 |
| 8. | SV Traktor Weißkollm | 26 | 8 | 8 | 10 | 42 : 53 | -11 | 32 |
| 9. | Partwitzer SV 01 | 26 | 8 | 3 | 15 | 51 : 59 | -8 | 27 |
| 10. | LSV Bluno 74 | 26 | 8 | 2 | 16 | 40 : 63 | -23 | 26 |
| 11. | DJK BW Wittichenau II | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 : 62 | -32 | 23 |
| 12. | SV GA Knappenrode/HY | 26 | 5 | 3 | 18 | 29 : 74 | -45 | 18 |
| 13. | TSG Bernsdorf | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 : 73 | -56 | 17 |
| 14. | SG RW Burgneudorf | 26 | 4 | 2 | 20 | 31 : 99 | -68 | 14 |
LSV Bergen II

Hintere Reihe von links: Lutz Groba (Co-Trainer), Sebastian Seidel, Robert Henning, Großes T., Matthias Seifert, Björn Werlisch, Christian Spanntig, Thomas Koark, Andre Unger (Trainer)
Vordere Reihe von links: Detlef Knappe, Steffen Kasper, Jörg Kochwatsch, Jan Kantwerk, Enrico Pohl, Falko Niemz
Auf dem Foto fehlend: Lars Kulke, Jörg Birnick, Rene Seidel, Stphan Sulk, Toni Kantwerk, Danny Püschel und Jörg Richter
| Spieler | Einsätze | Tore | Toredurchschnitt |
|---|---|---|---|
| Jan Kantwerk | 13 | 0 | 0 |
| Thomas Koark | 18 | 1 | 0,06 |
| Christian Spantig | 15 | 0 | 0 |
| Falko Niemz | 8 | 0 | 0 |
| Rene Seidel | 3 | 0 | 0 |
| Jörg Kochwatsch | 12 | 0 | 0 |
| Tobias Passeck | 17 | 4 | 0,23 |
| Detlef Knappe | 19 | 2 | 0,1 |
| Jörg Birnick | 16 | 0 | 0 |
| Jörg Richter | 15 | 10 | 0,66 |
| Matthias Seifert | 9 | 5 | 0,55 |
| Sebastian Seidel | 11 | 2 | 0,18 |
| Robert Henning | 19 | 5 | 0,26 |
| Björn Werlisch | 6 | 0 | 0 |
| Alexander Rasch | 1 | 2 | 2 |
| Eric Jordan | 2 | 1 | 0,5 |
| Jens Kasper | 5 | 2 | 0,4 |
| Daniel Wetzko | 2 | 0 | 0 |
| Lutz Groba | 8 | 1 | 0,125 |
| Steffen Noack | 1 | 2 | 2 |
| Ricardo Schumann | 3 | 0 | 0 |
| Lars Kulke | 5 | 0 | 0 |
| Peter Haberland | 3 | 2 | 0,67 |
| Karl Schöne | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Scholz | 4 | 0 | 0 |
| Enrico Pohl | 13 | 0 | 0 |
| Detlef Kunze | 1 | 0 | 0 |
| Stephan Sulk | 3 | 0 | 0 |
| Danny Püschel | 9 | 0 | 0 |
| Jörg Schnfeld | 4 | 0 | 0 |
| Toni Kantwerk | 8 | 1 | 0,125 |
| Andi Kober | 1 | 0 | 0 |
| Franz Rösner | 1 | 0 | 0 |
| S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSV 1997 Lohsa | 20 | 18 | 1 | 1 | 92 : 23 | 69 | 55 |
| 2. | HSV 1919 IIII | 20 | 14 | 2 | 4 | 73 : 29 | 44 | 44 |
| 3. | LSV Neustadt/Spree II | 20 | 13 | 2 | 5 | 62 : 32 | 30 | 41 |
| 4. | FSV Lauta II | 20 | 12 | 4 | 4 | 56 : 31 | 25 | 40 |
| 5. | SV Zeißig II | 20 | 10 | 0 | 10 | 41 : 46 | -5 | 30 |
| 6. | SV Laubusch II | 20 | 8 | 4 | 8 | 54 : 48 | 6 | 28 |
| 7. | LSV Bergen 1990 II | 20 | 7 | 3 | 10 | 40 : 58 | -18 | 24 |
| 8. | FSV Steinitz 1956 II | 20 | 5 | 7 | 8 | 33 : 46 | -13 | 22 |
| 9. | BSV 1997 Lohsa II | 20 | 6 | 1 | 13 | 37 : 82 | -45 | 19 |
| 10. | SV Traktor Weißkollm II | 20 | 1 | 3 | 16 | 27 : 72 | -45 | 6 |
| 11. | FSV Kn'see Groß Särchen 2 | 20 | 1 | 3 | 16 | 23 : 71 | -48 | 6 |