Saison 2008 / 2009

LSV Bergen I

Mannschaft

LSV Bergen 2008 / 2009

Hintere Reihe von links: Christoph Richter, Patrick, Scholz, Andreas Jordan, Sven Bischoff, Robert Henning, Michael Wirick (Betreuer)

Mittlere Reihe von links: Michael Uhlig (Kassenwart), Lutz Schmuck (Trainer), David Witschaß, Jan Nowack, Björn Werlisch, Robert, Moritz, Steffen Hansetz, Alexander Rasch. Detlef Kunze (Präsident)

Vodere Reihe von links: Tobias Passeck, Christian Bether, Ricardo Schumann, Jens Petrack, Maik Kummer, Norbert Passeck, Wolfgang Witschaß (Vorstandsvorsitzender)

Auf dem Foto fehlend: Franz Rösner, Niels Perlitz, Falk During, Georg Biallas, Christian Wierick und Eric Jordan

 

Einsätze und Torjäger
Spieler Einsätze Tore Toredurchschnitt Gelb Gelb/Rot Rot Eing. Ausg. Spielminuten
Ricardo Schumann 23 0 0 0 0 0 0 1 1991
Christian Wierick 4 0 0 0 0 0 1 0 349
Alexander Rasch 26 5 0,2 3 0 0 0 0 2340
Andreas Jordan 25 1 0,04 2 0 0 1 9 1967
Falk During 12 3 0,25 0 0 0 4 1 774
Christoph Richter 23 1 0,04 5 1 0 0 2 1973
Franz Rösner 23 18 0,78 1 0 0 2 2 1917
Björn Werlisch 9 0 0 0 0 0 4 2 489
Sven Bischoff 12 0 0 1 0 0 5 3 633
Tobias Passeck 24 7 0,3 2 0 0 0 1 2109
Maik Kummer 24 9 0,37 2 0 0 0 5 2028
Patrick Scholz 24 19 0,79 1 0 0 1 3 2020
Niels Perlitz 17 6 0,35 0 0 0 2 7 1338
Eric Jordan 5 0 0 1 1 0 5 0 155
David Witschaß 4 2 0,5 0 0 0 3 1 135
Steffen Hansetz 20 16 0,8 0 0 0 9 3 1221
Norbert Passeck 25 13 0,52 1 0 0 0 5 2117
Robert Moritz 25 21 0,84 0 0 0 2 9 1955
Jan Nowack 7 1 0,14 0 0 0 7 0 117
Georg Biallas 2 0 0 0 0 0 2 0 20
Robert Henning 4 0 0 0 0 0 4 0 42
Christian Bether 2 0 0 0 0 0 2 0 68
Abschlusstabelle
    S S U N Tore Diff P
1. LSV Bergen 1990 26 23 1 2 123 : 20 103 70
2. SV Laubusch 26 16 6 4 70 :33 37 54
3. SV Zeißig 26 15 4 7 75 : 57 18 49
4. FC Lausitz II 26 15 3 8 78 : 48 30 48
5. FSV Steinitz 1956 26 13 4 9 70 : 52 18 43
6. LSV Neustadt/Spree 26 13 3 10 49 :52 -3 42
7. Partwitzer SV 26 11 6 9 64 : 58 6 39
8. LSV Bluno 74 26 11 5 10 66 :61 5 38
9. SV Traktor Weißkollm 26 10 7 9 56 :57 -1 37
10. SV Glückauf Knappenrode 26 6 6 14 31 : 55 -24 24
11. Blau Weiss Wittichenau II 26 5 7 14 35 : 65 -30 22
12. BSV Lohsa 1997 26 5 7 14 47 : 82 -35 22
13. HSV 1919 III 26 5 2 19 25 : 86 -61 17
14. TSG Bernsdorf 26 2 3 21 23 :86 -63 9

LSV Bergen II

Mannschaft

LSV Bergen II 2008 / 2009

Hintere Reihe von links: Andre Unger (Trainer), Jörg Richter (Sportlicher Direktor), Thomas Koark, Großes T., Jan Nowack, Gerd Birnick, S. Sulk, D. Knape, Lutz Groba (Co. Trainer)

Vodere Reihe von links: J. Schönfeld, C. Spantig, J. Petrack, J. Birnick, J. Kochwatsch, E. Jordan

Auf dem Foto fehlend: Falko Niemz, Matthias Seifert, Christoph Biallas, Björn Romeike, Robert Henning, Bklörn Werlisch, K. Pohl, Enrico Pohl, Jens Kasper, Christian Wierick, Lars Kulke, Michael Uhlig, Daniel Wetzko und Georg Biallas

Einsätze und Torjäger
Spieler Einsätze Tore Toredurchschnitt
Jens Petrack 15 1 0,06
Thomas Koark 9 0 0
Christian Spantig 15 1 0,06
Falko Niemz 6 0 0
Jörg Kochwatsch 7 1 0,14
Tobias Passeck "Großes T." 8 0 0
Detlef Knape 14 2 0,14
Jörg Birnick 11 0 0
Jörg Richter 8 2 0,25
Matthias Seifert 10 2 0,2
Robert Henning 9 3 0,33
Björn Werlisch 10 4 0,4
Jan Nowack 10 6 0,6
EriK Jordan 4 1 0,25
Daniel Wetzko 3 0 0
Lutz Groba 2 0 0
David Witschaß 6 1 0,2
Christoph Biallas 8 4 0,5
Lars Kulke 1 0 0
Jörg Schönfeld 15 0 0
Björn Romeike 6 1 0,16
Michael Uhlig 1 0 0
Enrico Pohl 6 0 0
Kay Pohl 9 1 0,11
Stephan Sulk 15 5 0,33
Jens Kasper 3 2 0,66
Gerd Birnick 11 0 0
Georg Biallas 6 2 0,33
Christian Wierick 2 0 0
Abschlusstabelle
    S S U N Tore Diff P
1. FSV Lauta II 18 13 1 4 59 : 19 40 40
2. SG RW Burgneudorf 18 12 3 3 66 : 26 40 39
3. SV Laubusch II 18 10 2 6 47 : 32 15 32
4. HSV 1919 IV 18 10 1 7 48 : 37 11 31
5. LSV Neustadt/Spree II 18 8 3 7 32 : 32 0 27
6. LSV Bergen 1990 II 18 8 1 9 38 : 33 5 25
7. FSV Steinitz 1956 II 18 7 3 8 30 : 53 -23 24
8. SV Zeißig II 18 6 2 10 44 : 63 -19 20
9. FSV Knappensee Gr.Sär.II 18 5 2 11 37 : 45 -8 17
10. BSV 1997 Lohsa II 18 1 2 15 17 : 78 -61 5