Saison 2009 / 2010
LSV Bergen I
Mannschaft

Hintere Reihe von links: Lutz Schmuck (Trainer), Alexander Rasch (Kapitän), David Witschaß, Robert Moritz, Jan Nowack, Robert Henning, Erik Jordan, Christian Mark, Christoph Richter, Michael Wierick (Mannschaftsleiter)
Vordere Reihe von links: Tobias Passeck, Norbert Passeck, Andreas Jordan, Niels Perlitz, Christian Wierick, Ricardo Schumann, Franz Rösner, Maik Kummer, Patrick Scholz, Peter Jurisch
Auf dem Foto fehlen: Christoph "El Rifle" Biallas, Georg Biallas, Danny Püschel, Falk During, Jens Petrack und Sven Bischof
Einsätze und Torjäger
| Spieler | Einsätze | Tore | Toredurchschnitt | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Eing. | Ausg. | Spielminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Schumann | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1830 |
| Christian Wierick | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 650 |
| Jens Petrack | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 225 |
| Alexander Rasch | 27 | 3 | 0,11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2423 |
| Andreas Jordan | 25 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1810 |
| Falk During | 13 | 1 | 0,07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 861 |
| Christoph Richter | 21 | 1 | 0,05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1846 |
| Franz Rösner | 28 | 4 | 0,14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2339 |
| Christian Mark | 19 | 8 | 0,42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
| Sven Bischof | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 460 |
| Tobias Passeck | 25 | 5 | 0,2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2210 |
| Maik Kummer | 20 | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1673 |
| Patrick Scholz | 27 | 4 | 0,15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2348 |
| Niels Perlitz | 25 | 2 | 0,08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2010 |
| Robert Henning | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1115 |
| Peter Jurisch | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 139 |
| Robert Moritz | 20 | 5 | 0,25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1648 |
| Norbert Passeck | 23 | 5 | 0,21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1746 |
| David Witschaß | 17 | 2 | 0,12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1123 |
| Jan Nowack | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 |
| Steffen Hansetz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Björn Werlisch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Danny Püschel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 137 |
| Christoph Biallas | 12 | 3 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 487 |
| Georg Biallas | 8 | 2 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 485 |
Abschlusstabelle
| S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV See 90 | 30 | 26 | 3 | 1 | 101:20:00 | 81 | 81 |
| 2. | SV Gnaschwitz-Doberschau | 30 | 25 | 2 | 3 | 79 : 24 | 55 | 77 |
| 3. | SG Nebelschütz | 30 | 18 | 5 | 7 | 57 : 37 | 20 | 59 |
| 4. | SV Einheit Kamenz II | 30 | 16 | 5 | 9 | 72 : 50 | 22 | 53 |
| 5. | TSV 1920 Pulsnitz | 30 | 15 | 5 | 10 | 70 : 42 | 28 | 50 |
| 6. | DJK Sokol/Ralbitz Horka | 30 | 13 | 7 | 10 | 56 : 39 | 17 | 46 |
| 7. | FC Stahl Rietschen | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 : 57 | -9 | 42 |
| 8. | SV Post Germania Bautzen | 30 | 12 | 6 | 12 | 62 : 72 | -10 | 42 |
| 9. | LSV Bergen 1990 | 30 | 12 | 5 | 13 | 52 : 61 | -9 | 41 |
| 10. | SV Lok Schleife | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 :60 | -10 | 41 |
| 11. | SV 1910 Edelweiß Rammenau | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 : 49 | -13 | 34 |
| 12. | DJK Blau Weiß Wittichenau | 30 | 10 | 4 | 16 | 41 : 58 | -17 | 34 |
| 13. | SG Frankenthal | 30 | 7 | 6 | 17 | 35 :55 | -20 | 27 |
| 14. | SV Grün Weiß Weißwasser | 30 | 6 | 7 | 17 | 46 : 70 | -24 | 25 |
| 15. | FSV Knappensee | 30 | 4 | 5 | 21 | 37 : 96 | -59 | 17 |
| 16. | Hoyerswerda SV 1919 II | 30 | 1 | 7 | 22 | 20 : 72 | -52 | 10 |
LSV Bergen II
Einsätze und Torjäger
| Spieler | Einsätze | Tore | Toredurchschnitt |
|---|---|---|---|
| Jens Petrack | 10 | 0 | 0 |
| Christian Wierick | 7 | 0 | 0 |
| Christian Spantig | 16 | 0 | 0 |
| Robert Henning | 1 | 0 | 0 |
| Tobias Passeck "Passo" | 4 | 3 | 0,75 |
| Falko Niemz | 5 | 0 | 0 |
| Detlef Knape | 19 | 0 | 0 |
| Erik Jordan | 3 | 1 | 0,33 |
| Jörg Birnick | 12 | 0 | 0 |
| Matthias Seifert | 13 | 2 | 0.15 |
| Björn Werlisch | 16 | 6 | 0,38 |
| Jan Nowack | 18 | 10 | 0,55 |
| Danny Püschel | 19 | 0 | 0 |
| Sven Bischof | 1 | 0 | 0 |
| David Witschaß "der Lange" | 5 | 1 | 0,2 |
| Christoph Biallas "El Rifle" | 15 | 15 | 1 |
| Lutz Groba | 4 | 0 | 0 |
| Jörg Schönfeld | 10 | 0 | 0 |
| Björn Romeike | 16 | 0 | 0 |
| Kay Pohl | 18 | 0 | 0 |
| Stephan Sulk "der Tanzbär" | 13 | 2 | 0,15 |
| Gerd Birnick | 16 | 0 | 0 |
| Georg Biallas | 13 | 2 | 0,15 |
| Falk During | 4 | 0 | 0 |
| Eric Sibber | 4 | 0 | 0 |
| Steffen Hansetz | 16 | 0 | 0 |
| Peter Jurisch | 5 | 1 | 0,2 |
Abschlusstabelle
| S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Bernsdorf | 20 | 17 | 2 | 1 | 76: 8 | 68 | 53 |
| 2. | FSV Lauta II | 20 | 14 | 2 | 4 | 65 : 21 | 44 | 44 |
| 3. | HSV 1919 IV | 20 | 14 | 2 | 4 | 66 : 27 | 39 | 44 |
| 4. | LSV Neustadt/Spree II | 20 | 13 | 4 | 3 | 66 : 24 | 42 | 43 |
| 5. | SV Zeißig II | 20 | 10 | 2 | 8 | 50 : 46 | 4 | 32 |
| 6. | SV Laubusch II | 20 | 9 | 4 | 7 | 55 : 35 | 20 | 31 |
| 7. | LSV Bergen 1990 II | 20 | 6 | 5 | 9 | 40 : 42 | -2 | 23 |
| 8. | FSV Steinitz 1956 II | 20 | 4 | 4 | 12 | 32 : 65 | -33 | 16 |
| 9. | BSV 1997 Lohsa II | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 : 75 | -54 | 12 |
| 10. | TSG Bernsdorf II | 20 | 3 | 1 | 16 | 15 : 69 | -54 | 10 |
| 11. | FSV Knappensee II | 20 | 1 | 3 | 16 | 13 : 87 | -74 | 6 |