Saison 2014 / 2015
LSV Bergen I
Mannschaft
Hintere Reihe von links: Christian Herrmann, Danny Püschel, Patrick Scholz, Robby Hiller, Steffen Kloß, Franz Rösner
Mittlere Reihe von links: Stefan Koark (Spielertrainer), Benjamin Hoßmang (Co-Trainer), David Witschaß (Sportdirektor), Christoph Richter, Marcel Zwahr, Kevin Rietz, David Pohl, Kay Pohl, Franco Wussow, Michael Wierick (Betreuer), Michael Uhlig (Präsdient)
Vordere Reihe von links: Tobias Passeck, Alexander Marchl, Christoph Fromelius, Robert Henning, Max Herrmann-Heber, Peter Wislaug, David Weidauer, Tony Braune, Andreas Jordan
Auf dem Foto fehlen: Norbert Passeck, Alexander Rasch und Niels Perlitz
Spielplan
1. | 16.08.2014 | 15.00 Uhr | DJK Blau Weiß Wittichenau | LSV Bergen 1990 | 3:1 |
2. | 23.08.2014 | 15.00 Uhr | LSV Bergen 1990 | TSV Wachau | 7:0 |
3. | 30.08.2014 | 14.00 Uhr | FV Bischofswerda II | LSV Bergen 1990 | 4:0 |
4. | 14.09.2014 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Gnaschwitz Doberschau | 3:0 |
5. | 20.09.2014 | 15.00 Uhr | SV Grün Weiß Hochkirch | LSV Bergen 1990 | 1:5 |
6. | 28.09.2014 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Edelweiß Rammenau | 2:0 |
7. | 04.10.2014 | 15.00 Uhr | SG Motor Cunewalde | LSV Bergen 1990 | 1:3 |
8. | 19.10.2014 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Grün Weiß Schwepnitz | 4:0 |
9. | 26.10.2014 | 14.00 Uhr | Hoyerswerda SV 1919 | LSV Bergen 1990 | 1:3 |
10. | 02.11.2014 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Zeißig | 1:1 |
11. | 08.11.2014 | 14.00 Uhr | TSV Pulsnitz 1920 | LSV Bergen 1990 | 3:3 |
12. | 16.11.2014 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | DJK Sokol Ralbitz Horka | 2:1 |
13. | 23.11.2014 | 11.00 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Post Germania Bautzen | 3:3 |
14. | 30.11.2014 | 13.30 Uhr | SG Crostwitz | LSV Bergen 1990 | 1:0 |
15. | 07.12.2014 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SC Großröhrsdorf 1911 | 3:1 |
16. | 13.05.2015 | 18.00 Uhr | LSV Bergen 1990 | DJK Blau Weiß Wittichenau | 2:2 |
17. | 21.02.2015 | 14.00 Uhr | TSV Wachau | LSV Bergen 1990 | 2:3 |
18. | 01.03.2015 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | FV Bischofswerda II | 0:0 |
19. | 07.03.2015 | 15.00 Uhr | SV Gnaschwitz Doberschau | LSV Bergen 1990 | 0:1 |
20. | 22.03.2015 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Grün Weiß Hochkirch | 7:0 |
21. | 29.03.2015 | 15.00 Uhr | SV Edelweiß Rammenau | LSV Bergen 1990 | 3:3 |
22. | 12.04.2015 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SG Motor Cunewalde | 0:0 |
23. | 19.04.2015 | 15.00 Uhr | SV Grün Weiß Schwepnitz | LSV Bergen 1990 | 0:5 |
24. | 26.04.2015 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | Hoyerswerda SV 1919 | 1:0 |
25. | 10.05.2015 | 15.00 Uhr | SV Zeißig | LSV Bergen 1990 | 3:0 |
26. | 17.05.2015 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | TSV Pulsnitz 1920 | 4:4 |
27. | 31.05.2015 | 15.00 Uhr | DJK Sokol Ralbitz Horka | LSV Bergen 1990 | 1:0 |
28. | 06.06.2015 | 15.00 Uhr | SV Germania Bautzen | LSV Bergen 1990 | 3:4 |
29. | 14.06.2015 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SG Crostwitz | 3:1 |
30. | 20.06.2015 | 15.00 Uhr | SC Großröhrsdorf 1911 | LSV Bergen 1990 | 1:3 |
Einsätze und Torjäger
Spieler | Einsätze | Tore | Toredurchschnitt | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Eing. | Ausg. | Spielminuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Weidauer | 24 | 0 | 9x zu Null | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2071 |
Christoph Fromelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Wislaug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Robert Henning | 6 | 0 | 1x zu Null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Andreas Jordan | 22 | 1 | 0,04 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 924 |
Alexander Marchl | 24 | 1 | 0,04 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2129 |
Franz Rösner | 25 | 20 | 0,8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2052 |
David Pohl | 23 | 2 | 0,08 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1702 |
Kay Pohl | 17 | 1 | 0,06 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 841 |
Henrik Lempe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Robby Hiller | 25 | 1 | 0,04 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2042 |
Kevin Rietz | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1429 |
Christoph Richter | 24 | 5 | 0,2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2097 |
Niels Perlitz | 26 | 1 | 0,04 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1909 |
Franco Wussow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |
Stefan Koark | 27 | 14 | 0,51 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2409 |
Danny Püschel | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1166 |
Sebastian Lange | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Marcel Zwahr | 26 | 3 | 0,11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2102 |
Christian Herrmann | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 523 |
Patrick Scholz | 29 | 12 | 0,41 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2248 |
Tobias Passeck | 17 | 7 | 0,41 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1275 |
Tony Braune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steffen Kloß | 25 | 5 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1633 |
Max Herrmann-Heber | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 |
Stephan Sulk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Steven Pieper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Alexander Rasch | 6 | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 235 |
Norbert Passeck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |
Abschlusstabelle
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bischofswerda FV 08 II | 30 | 20 | 6 | 4 | 98 : 33 | 65 | 66 |
2. | SV Zeißig | 30 | 17 | 9 | 4 | 87 : 36 | 51 | 60 |
3. | SC 1911 Großröhrsdorf | 30 | 18 | 6 | 6 | 78 : 45 | 33 | 60 |
4. | LSV Bergen 1990 | 30 | 17 | 8 | 5 | 76 : 40 | 36 | 59 |
5. | DJK Sokol Ralbitz Horka | 30 | 18 | 3 | 9 | 67 : 35 | 32 | 57 |
6. | SV Post Germania Bautzen | 30 | 17 | 1 | 12 | 70 : 72 | -2 | 52 |
7. | SG Crostwitz | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 : 49 | 12 | 46 |
8. | SG Motor Cunewalde | 30 | 11 | 5 | 14 | 57 : 53 | 4 | 38 |
9. | DJK Blau Weiß Wittichenau | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 : 68 | -18 | 37 |
10. | SV 1910 Edelweiß Rammenau | 30 | 11 | 3 | 16 | 46 : 57 | -11 | 36 |
11. | SV Gnaschwitz Doberschau | 30 | 10 | 3 | 17 | 54 : 71 | -17 | 33 |
12. | SV Grün Weiß Hochkirch | 30 | 10 | 2 | 18 | 46 : 82 | -36 | 32 |
13. | TSV Pulsnitz | 30 | 8 | 7 | 15 | 46 : 67 | -21 | 31 |
14. | TSV Wachau | 30 | 9 | 2 | 19 | 53 : 95 | -42 | 29 |
15. | Grün Weiß Schwepnitz | 30 | 7 | 3 | 20 | 46 : 92 | -46 | 24 |
16. | Hoyerswerda SV 1919 | 30 | 6 | 5 | 19 | 21 : 61 | -40 | 23 |
LSV Bergen II
Spielplan
1. | 16.08.2014 | 15.00 Uhr | FSV Steinitz 1956 | LSV Bergen 1990 II | 2:3 |
2. | 23.08.2014 | 15.00 Uhr | Deutschbaselitz II | LSV Bergen 1990 II | 1:4 |
3. | 30.08.2014 | 13.00 Uhr | Knappensee II | LSV Bergen 1990 II | 0:2 |
4. | 13.09.2014 | 15.00 Uhr | LSV Bergen 1990 II | FSV Lauta II | 4:1 |
5. | 21.09.2014 | 13.00 Uhr | Nebelschütz II | LSV Bergen 1990 II | 1:1 |
6. | 27.09.2014 | 15.00 Uhr | LSV Bergen 1990 II | FC Lausitz II | 4:1 |
7. | 05.10.2014 | 13.00 Uhr | Wiednitz/Heide II | LSV Bergen 1990 II | 01:11 |
8. | 18.10.2014 | 15.00 Uhr | LSV Bergen 1990 II | Marienstern II | 6:0 |
9. | 26.10.2014 | 14.00 Uhr | FSV Lauta III | LSV Bergen 1990 II | 1:8 |
10. | 01.11.2014 | 14.00 Uhr | LSV Bergen 1990 II | Schwepnitz III | 5:0 |
11. | 08.11.2014 | 12.00 Uhr | Lohsa/Weißkollm II | LSV Bergen 1990 II | 0:1 |
12. | 15.11.2014 | 14.00 Uhr | LSV Bergen 1990 II | SG Oßling Skaska | 3:2 |
13. | 22.11.2014 | SPIELFREI | |||
14. | 30.11.2014 | 11.30 Uhr | Crostwitz II | LSV Bergen 1990 II | 0:4 |
15. | 06.12.2014 | 13.30 Uhr | LSV Bergen 1990 II | SV Laubusch II | 2:0 |
16. | 14.03.2015 | 15.00 Uhr | LSV Bergen 1990 II | FSV Steinitz 1956 | 7:1 |
17. | 21.02.2015 | 14.00 Uhr | LSV Bergen 1990 | Deutschbaselitz II | 6:1 |
18. | 28.02.2015 | 15.00 Uhr | LSV Bergen 1990 II | Knappensee II | 3:2 |
19. | 08.03.2015 | 15.00 Uhr | FSV Lauta II | LSV Bergen 1990 II | 0:1 |
20. | 21.03.2015 | 15.00 Uhr | LSV Bergen 1990 II | Nebelschütz II | 5:0 |
21. | 28.03.2015 | 13.00 Uhr | FC Lausitz II | LSV Bergen 1990 II | 1:1 |
22. | 11.04.2015 | 15.00 Uhr | LSV Bergen 1990 II | Wiednitz/Heide II | 4:1 |
23. | 19.04.2015 | 13.00 Uhr | Marienstern II | LSV Bergen 1990 II | 0:5 |
24. | 25.04.2015 | 15.00 Uhr | LSV Bergen 1990 II | FSV Lauta III | 8:1 |
25. | 09.05.2015 | 15.00 Uhr | Schwepnitz III | LSV Bergen 1990 II | 0:7 |
26. | 16.05.2015 | 15.00 Uhr | LSV Bergen 1990 II | Lohsa/Weißkollm II | 5:1 |
27. | 31.05.2015 | 14.00 Uhr | SG Oßling/Skaska | LSV Bergen 1990 II | 1:1 |
28. | 06.06.2015 | SPIELFREI | |||
29. | 13.06.2015 | 15.00 Uhr | LSV Bergen 1990 II | Crostwitz II | 1:0 |
30.. | 21.06.2015 | 13.00 Uhr | SV Laubusch II | LSV Bergen 1990 II | : |
Einsätze und Torjäger
Spieler | Einsätze | Tore | Toredurchschnitt | Spielminuten |
---|---|---|---|---|
Franz Mank | 11 | 0 | 0 | 838 |
Peter Wislaug | 3 | 0 | 0 | 270 |
Michael Uhlig | 1 | 0 | 0 | 90 |
Jens Petrack | 3 | 0 | 0 | 183 |
Robert Henning | 16 | 1 | 0,06 | 1417 |
Dino Kuhlberg | 26 | 3 | 0,11 | 2340 |
Henrik Lempe | 18 | 2 | 0,11 | 1575 |
Andreas Jordan | 2 | 0 | 0 | 180 |
Kay Pohl | 2 | 0 | 0 | 135 |
Matthias Czirwohn | 22 | 4 | 0,18 | 1954 |
Jan Kiebist | 17 | 2 | 0,11 | 1502 |
Rene Seidel | 9 | 0 | 0 | 339 |
Detlef Knape | 2 | 0 | 0 | 31 |
Sven Bischoff | 18 | 1 | 0,05 | 1318 |
Björn Werlisch | 21 | 5 | 0,23 | 1511 |
Danny Schmidt | 5 | 0 | 0 | 172 |
Andre Walther | 17 | 0 | 0 | 875 |
Matthias Seifert | 19 | 9 | 0,47 | 1552 |
Stephan Sulk "der Tanzbär" | 20 | 6 | 0,3 | 1130 |
Eric Kubenka | 15 | 3 | 0,2 | 594 |
Jörg Birnick "Jurzoo" | 2 | 0 | 0 | 13 |
Maik Kummer | 9 | 1 | 0,11 | 536 |
Steffen Hansetz "das Phantom" | 24 | 23 | 0,95 | 2039 |
David Witschaß | 19 | 3 | 0,15 | 1022 |
Rene Kuntze | 5 | 0 | 0 | 360 |
Rene Forbrig | 1 | 0 | 0 | 12 |
Tobias Passeck | 2 | 0 | 0 | 102 |
Niels Perlitz | 1 | 1 | 1 | 60 |
David Simgen | 4 | 0 | 0 | 33 |
Norbert Passeck | 20 | 14 | 0,7 | 1668 |
Sebastian Lange | 10 | 7 | 0,7 | 855 |
Danny Püschel | 1 | 0 | 0 | 76 |
Max Herrmann-Heber | 10 | 2 | 0,2 | 579 |
Steven Pieper | 9 | 15 | 1,67 | 942 |
Alexander Rasch | 1 | 1 | 1 | 63 |
Eric Schacht | 1 | 0 | 0 | 24 |
Franco Wussow | 19 | 11 | 0,57 | 1494 |
Abschlusstabelle
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LSV Bergen 1990 II | 28 | 24 | 4 | 0 | 113 : 20 | 93 | 76 |
2. | SG Oßling/Skaska | 28 | 19 | 5 | 4 | 94 : 25 | 69 | 62 |
3. | FSV Steinitz 1956 | 28 | 19 | 1 | 8 | 99 :40 | 59 | 58 |
4. | FSV Lauta II | 28 | 16 | 2 | 10 | 70 : 46 | 24 | 50 |
5. | FC Lausitz II | 28 | 13 | 10 | 5 | 91 : 45 | 46 | 49 |
6. | Nebelschütz II | 28 | 14 | 5 | 9 | 67 : 50 | 17 | 47 |
7. | Crostwitz II | 28 | 14 | 3 | 11 | 58 : 46 | 12 | 45 |
8. | Laubusch II | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 : 40 | 8 | 44 |
9. | Deutschbaselitz II | 28 | 11 | 4 | 13 | 52 : 54 | -2 | 37 |
10. | Marienstern II | 28 | 10 | 3 | 15 | 62 : 95 | -33 | 33 |
11. | Knappensee II | 28 | 10 | 2 | 16 | 74 : 70 | 4 | 32 |
12. | Lohsa/Weißkollm II | 28 | 8 | 2 | 18 | 51 : 63 | -12 | 26 |
13. | Wiednitz/Heide II | 28 | 6 | 0 | 22 | 39 : 126 | -87 | 18 |
14. | Schwepnitz III | 28 | 4 | 5 | 19 | 16 :108 | -92 | 17 |
15. | FSV Lauta III | 28 | 3 | 1 | 24 | 33 :139 | -106 | 10 |