Saisonstatistik 2018 / 2019
LSV Bergen I
Mannschaft
Hintere Reihe von links: Michael Uhlig (Präsident), Veit Nowotnick (Trainer), Marco Helling, Alexander von Köding, Christoph Richter, Marius Nikol, Marcel Zwahr, David Pohl, Robby Hiller, Steffen Kloß, Michael Wierick (Betreuer)
Vordere Reihe von links: Tobias Passeck, Erik Friedrich, Andreas Jordan, David Weidauer, Robert Henning, Tony Braune, Niels Perlitz, Nico Heinecke
Auf dem Bild fehlen: Stefan Koark, Kevin Rietz, Max Herrmann-Heber, Andre Lupp, Henrik Lempe, Alexander Marchl, Christian Herrmann, Franco Wussow, Robert Moritz, William Tank und Norbert Passeck
Spielplan
1 | 11.08.2018 | 15.00 Uhr | SG Motor Cunewalde | LSV Bergen 1990 | 1:3 |
2 | 19.08.2018 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Edelweiß Rammenau | 4:0 |
3 | 26.08.2018 | 15.00 Uhr | SV Aufbau Deutschbaselitz | LSV Bergen 1990 | 1:1 |
4 | 02.09.2018 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | DJK Sokol Ralbitz/Horka | 0:1 |
5 | 15.09.2018 | 15.00 Uhr | SV Grün-Weiß Hochkirch | LSV Bergen 1990 | 2:2 |
6 | 23.09.2018 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Radibor | 4:0 |
7 | 30.09.2018 | 15.00 Uhr | SV Königsbrück/Laußnitz | LSV Bergen 1990 | 2:3 |
8 | 14.10.2018 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Gnaschwitz-Doberschau | 3:1 |
9 | 20.10.2018 | 15.00 Uhr | SV Post Germania Bautzen | LSV Bergen 1990 | 3:0 |
10 | 28.10.2018 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Burkau | 3:0 |
11 | 03.11.2018 | 14.00 Uhr | Königswarhaer SV | LSV Bergen 1990 | 5:0 |
12 | 10.02.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | DJK Blau-Weiß Wittichenau | 2:2 |
13 | 25.11.2018 | 14.00 Uhr | SG Großnaundorf | LSV Bergen 1990 | 0:2 |
14 | 11.11.2018 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | TSV Pulsnitz 1920 | 3:3 |
15 | 08.12.2018 | 13.30 Uhr | Hoyerswerdaer FC | LSV Bergen 1990 | 3:1 |
16 | 17.02.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SG Motor Cunewalde | 4:1 |
17 | 24.02.2019 | 14.00 Uhr | SV Edelweiß Rammenau | LSV Bergen 1990 | 7:1 |
18 | 07.04.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Aufbau Deutschbaselitz | 1:0 |
19 | 17.03.2019 | 13.00 Uhr | DJK Sokol Ralbitz/Horka | LSV Bergen 1990 | 2:1 |
20 | 24.03.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Grün-Weiß Hochkirch | 2:0 |
21 | 31.03.2019 | 15.00 Uhr | SV Radibor | LSV Bergen 1990 | 4:1 |
22 | 14.04.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Königsbrück/Laußnitz | 5:3 |
23 | 29.05.2019 | 18.30 Uhr | SV Gnaschwitz-Doberschau | LSV Bergen 1990 | 3:4 |
24 | 05.05.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Post Germania Bautzen | 5:4 |
25 | 12.05.2019 | 15.00 Uhr | SV Burkau | LSV Bergen 1990 | 1:3 |
26 | 19.05.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | Königswarthaer SV | 2:3 |
27 | 25.05.2019 | 15.00 Uhr | DJK Blau-Weiß Wittichenau | LSV Bergen 1990 | 5:3 |
28 | 02.06.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SG Großnaundorf | 3:2 |
29 | 15.06.2019 | 15.00 Uhr | TSV Pulsnitz 1920 | LSV Bergen 1990 | 8:1 |
30 | 23.06.2019 | 15.00 Uhr | LSV Bergen 1990 | Hoyerswerdaer FC | 2:2 |
Einsätze und Torjäger
Spieler | Einsätze | Tore | Toredurchschnitt | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Eing. | Ausg. | Spielminuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Weidauer | 26 | 0 | 6x zu Null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
Michael Uhlig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Robert Henning | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Andreas Jordan | 21 | 2 | 0,09 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 999 |
Alexander Marchl | 27 | 3 | 0,11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2375 |
Alexander von Köding | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1088 |
Kevin Rietz | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 490 |
Nico Heinicke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 210 |
David Pohl | 28 | 8 | 0,28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2458 |
Marius Nikol | 25 | 7 | 0,28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2205 |
Robby Hiller | 24 | 5 | 0,2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2115 |
Christan Herrmann | 10 | 2 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 567 |
Christoph Richter | 20 | 7 | 0,35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1645 |
Niels Perlitz | 22 | 11 | 0,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1808 |
Marco Helling | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1025 |
Stefan Koark | 28 | 10 | 0,35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2456 |
Tobias Passeck | 15 | 2 | 0,13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1212 |
Tony Braune | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |
Steffen Kloß | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Erik Friedrich | 25 | 2 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1197 |
Marcel Zwahr | 18 | 2 | 0,11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1275 |
Max Herrmann-Heber | 24 | 2 | 0,08 | 5 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1335 |
Andre Lupp | 16 | 3 | 0,18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 847 |
Christopher Knorr | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Robert Moritz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 |
Armin Kilz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Franco Wussow | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 59 |
Matthias Seifert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
Henrik Lempe | 15 | 2 | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1236 |
William Tank | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 |
Patrick Milk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Norbert Passeck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Abschlusstabelle
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Königswarthaer SV 1990 | 30 | 26 | 1 | 3 | 106 : 24 | 82 | 79 |
2. | DJK Blau-Weiß Wittichenau | 30 | 18 | 9 | 3 | 72 : 38 | 34 | 63 |
3. | SV 1910 Edelweiß Rammenau | 30 | 18 | 6 | 6 | 78 : 41 | 37 | 60 |
4. | SV Gnaschwitz-Doberschau | 30 | 15 | 5 | 10 | 73 : 60 | 13 | 50 |
5. | LSV Bergen 1990 | 30 | 15 | 5 | 10 | 69 : 69 | 0 | 50 |
6. | DJK Sokol Ralbitz-Horka | 30 | 14 | 7 | 9 | 56 : 44 | 12 | 49 |
7. | Hoyerswerdaer FC | 30 | 14 | 6 | 10 | 68 : 51 | 17 | 48 |
8. | SV Post Germania Bautzen | 30 | 14 | 5 | 11 | 70 : 61 | 9 | 47 |
9. | SG Motor Cunewalde | 30 | 12 | 4 | 14 | 57 : 63 | -6 | 40 |
10. | TSV Pulsnitz 1920 | 30 | 11 | 3 | 16 | 57 : 69 | -12 | 36 |
11. | SV Königsbrück-Laußnitz | 30 | 11 | 3 | 16 | 55 : 67 | -12 | 36 |
12. | SV Aufbau Deutschbaselitz | 30 | 9 | 8 | 13 | 52 : 60 | -8 | 35 |
13. | SG Großnaundorf | 30 | 9 | 3 | 18 | 51 : 67 | -16 | 30 |
14. | SV Burkau | 30 | 4 | 9 | 17 | 35 : 75 | -40 | 21 |
15. | SV 1922 Radibor | 30 | 5 | 3 | 22 | 42 : 84 | -42 | 18 |
16. | SV Grün-Weiß Hochkirch | 30 | 5 | 3 | 22 | 40 : 108 | -68 | 18 |
LSV Bergen II
Spielplan
1. | 12.08.2018 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 II | SpVgg Lohsa/Weißkollm II | 4:2 |
2. | 18.08.2018 | 13.00 Uhr | DJK Blau Weiß Wittichenau II | LSV Bergen 1990 II | 0:2 |
3. | 26.08.2018 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 II | SV Laubusch II | 2:2 |
4. | 01.09.2018 | 15.00 Uhr | LSV Bluno 74 | LSV Bergen 1990 II | 4:0 |
5. | 16.09.2018 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 II | Deutschbaselitz II | 8:3 |
6. | 23.09.2018 | 14.00 Uhr | SG Oßling/Skaska | LSV Bergen 1990 II | 2:1 |
7. | 30.09.2018 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 II | SV Grün Weiß Schwepnitz | 5:2 |
8. | 27.10.2018 | 14.00 Uhr | LSV Bergen 1990 II | SV Blau Weiß Neschwitz | 6:0 |
9. | 03.11.2018 | 14.00 Uhr | Wiednitz/Heide-Lauta II | LSV Bergen 1990 II | 3:3 |
10. | 23.03.2019 | 13.00 Uhr | SpVgg Lohsa/Weißkollm II | LSV Bergen 1990 II | 1:2 |
11. | 31.03.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 II | Wittichenau II | 1:1 |
12. | 13.04.2019 | 13.00 Uhr | SV Laubusch II | LSV Bergen 1990 II | 0:2 (n.A.) |
13. | 28.04.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 II | LSV Bluno 74 | 0:0 |
14. | 05.05.2019 | 13.00 Uhr | Deutschbaselitz II | LSV Bergen 1990 II | 8:0 |
15. | 12.05.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 II | SG Oßling/Skaska | 2:4 |
16. | 02.06.2019 | 15.00 Uhr | SV Grün Weiß Schwepnitz | LSV Bergen 1990 II | 2:0 (n.A.) |
17. | 15.06.2019 | 15.00 Uhr | SV Blau Weiß Neschwitz | LSV Bergen 1990 II | 2:2 |
18. | 23.06.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 II | Wiednitz/Heide-Lauta II | 2:0 (n.A.) |
Einsätze und Torjäger
Spieler | Einsätze | Tore | Toredurchschnitt | Spielminuten |
Franz Mank | 8 | 0 | 1x zu Null | 492 |
David Weidauer | 1 | 0 | 1x zu Null | 90 |
Robert Henning | 2 | 0 | 1x zu Null | 180 |
Peter Wislaug | 5 | 0 | 1x zu Null | 450 |
Marcel Schmidt | 1 | 0 | 0 | 73 |
Jan Kiebist | 11 | 0 | 0 | 891 |
Robert Moritz | 4 | 0 | 0 | 360 |
Kevin Rietz | 5 | 1 | 0,2 | 450 |
Christopher Knorr | 9 | 3 | 0,37 | 563 |
Nico Heinicke | 3 | 0 | 0 | 250 |
Robby Hiller | 1 | 0 | 0 | 90 |
Stefan Koark | 1 | 0 | 0 | 90 |
Henrik Lempe | 5 | 0 | 0 | 425 |
Andre Lupp | 10 | 8 | 0,8 | 891 |
Stephan Sulk "der Tanzbär" | 4 | 1 | 0,25 | 106 |
Erik Kubenka | 7 | 0 | 0 | 354 |
Steffen Hansetz "das Phantom" | 7 | 3 | 0,42 | 535 |
Patrick Milk | 8 | 1 | 0,12 | 612 |
Robert Jahn | 2 | 0 | 0 | 180 |
Stefan Zehler | 1 | 0 | 0 | 65 |
Niels Kziuk | 1 | 0 | 0 | 90 |
Max Herrmann-Heber | 8 | 1 | 0,12 | 609 |
Alexander Lindock | 4 | 0 | 0 | 147 |
William Tank | 11 | 6 | 0,5 | 928 |
Marvin Kroupa | 6 | 1 | 0,2 | 90 |
Fritz Kobalz | 6 | 1 | 0,18 | 272 |
Michael Schwausch | 9 | 1 | 0,11 | 313 |
Erik Friedrich | 6 | 3 | 0,5 | 488 |
Mathias Seifert | 12 | 1 | 0,1 | 1080 |
Norbert Passeck | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Behring | 5 | 3 | 0,6 | 440 |
Jan Nowack | 10 | 0 | 0 | 789 |
Alexander Schmahl | 12 | 3 | 0,27 | 961 |
Max Kanow | 8 | 0 | 0 | 458 |
Marcel Zwahr | 2 | 0 | 0 | 180 |
Franco Wussow | 10 | 1 | 0,12 | 818 |
Abschlusstabelle
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oßling/Skaska | 18 | 14 | 2 | 2 | 66 : 24 | 42 | 44 |
2. | LSV Bluno 74 | 18 | 13 | 2 | 3 | 77 : 28 | 49 | 41 |
3. | Deutschbaselitz II | 18 | 10 | 1 | 7 | 68 : 39 | 29 | 31 |
4. | SV Blau Weiß Neschwitz | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 : 44 | -6 | 30 |
5. | Wittichenau II | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 : 34 | 11 | 29 |
6. | LSV Bergen II | 18 | 8 | 5 | 5 | 42 : 36 | 6 | 29 |
7. | SV Grün Weiß Schwepnitz | 18 | 9 | 1 | 8 | 47 : 35 | 12 | 28 |
8. | Lohsa/Weißkollm II | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 : 54 | -25 | 19 |
9. | SV Laubusch II | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 : 85 | -69 | 5 |
10. | Wiednitz/Heide/Lauta II | 18 | 1 | 1 | 16 | 14 : 63 | -4 | 4 |