Saisonstatistik 2019 / 2020
LSV Bergen I
Mannschaft

Bildquelle: (C) Werner Müller (www.Fotomueller-Radibor.de)
Hintere Reihe von links: Michael Uhlig (Präsident), Stefan Koark, Steffen Kloß, Alexander von Köding, Christoph Richter, Marcel Zwahr, Marius Nikol, Robby Hiller, Martin Hoßmang, Michael Wierick (Betreuer), David Witschaß (Trainer)
Vordere Reihe von links: Tobias Passeck, Bruno Stein, Erik Friedrich, Alexander Runschke, David Pohl, Franz Mank, David Weidauer, Max Herrmann-Heber, Max Behring, Tony Braune, Andreas Jordan
Auf dem Bild fehlen: Kevin Rietz, Lukas Exner, Andre Lupp, Henrik Lempe, Christian Herrmann, William Tank, Niels Perlitz, und Norbert Passeck
Spielplan
| Spieltag | Datum | Uhr | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.08.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | Hoyerswerdaer FC | 5:4 |
| 2 | 17.08.2019 | 15.00 Uhr | TSV Wachau | LSV Bergen 1990 | 2:3 |
| 3 | 25.08.2019 | 11.00 Uhr | SV Oberland Spree | LSV Bergen 1990 | 2:0 |
| 4 | 01.09.2019 | 15.00 Uhr | SG Großnaundorf | LSV Bergen 1990 | 1:2 |
| 5 | 15.09.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Edelweiß Rammenau | 0:1 |
| 6 | 22.09.2019 | 15.00 Uhr | SV Aufbau Deutschbaselitz | LSV Bergen 1990 | 1:2 |
| 7 | 29.09.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Post Germania Bautzen | 0:1 |
| 8 | 05.10.2019 | 15.00 Uhr | SV Gnaschwitz/Doberschau | LSV Bergen 1990 | 2:4 |
| 9 | 20.10.2019 | 15.00 Uhr | SV Burkau | LSV Bergen 1990 | 0:3 |
| 10 | 27.10.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | TSV Pulsnitz 1920 | 4:0 |
| 11 | 03.11.2019 | 14.00 Uhr | SV Königsbrück/Laußnitz | LSV Bergen 1990 | 2:2 |
| 12 | 10.11.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Sankt Marienstern | 4:2 |
| 13 | 17.11.2019 | 13.00 Uhr | DJK Sokol Ralbitz/Horka | LSV Bergen 1990 | 1:5 |
| 14 | 01.12.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | DJK Blau Weiß Wittichenau | 0:0 |
| 15 | 07.12.2019 | 13.30 Uhr | SG Motor Cunewalde | LSV Bergen 1990 | 5:1 |
| 16 | 23.02.2020 | 13.30 Uhr | Hoyerswerdaer FC | LSV Bergen 1990 | 2:4 |
| 17 | 01.03.2020 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | TSV Wachau | 1:0 |
| 18 | 08.03.2020 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Oberland Spree | 3:3 |
| 19 | 2020 | Uhr | LSV Bergen 1990 | SG Großnaundorf | : |
| 20 | 2020 | Uhr | SV Edelweiß Rammenau | LSV Bergen 1990 | : |
| 21 | 2020 | Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Aufbau Deutschbaselitz | : |
| 22 | 2020 | Uhr | SV Post Germania Bautzen | LSV Bergen 1990 | : |
| 23 | 2020 | Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Gnaschwitz/Doberschau | : |
| 24 | 2020 | Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Burkau | : |
| 25 | 2020 | Uhr | TSV Pulsnitz 1920 | LSV Bergen 1990 | : |
| 26 | 2020 | Uhr | LSV Bergen 1990 | SV Königsbrück/Laußnitz | : |
| 27 | 2020 | Uhr | SV Sankt Marienstern | LSV Bergen 1990 | : |
| 28 | 2020 | Uhr | LSV Bergen 1990 | DJK Sokol Ralbitz/Horka | : |
| 29 | 2020 | Uhr | DJK Blau Weiß Wittichenau | LSV Bergen 1990 | : |
| 30 | 2020 | Uhr | LSV Bergen 1990 | SG Motor Cunewalde | : |
Einsätze und Torjäger
| Spieler | Einsätze | Tore | Toredurchschnitt | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Eing. | Ausg. | Spielminuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Weidauer | 17 | 0 | 4x zu Null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
| Enrico Kieweg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Danny Püschel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 |
| Andreas Jordan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 293 |
| Alexander von Köding | 7 | 1 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 358 |
| Kevin Rietz | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Andre Lupp | 14 | 2 | 0,14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1133 |
| Erik Friedrich | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 405 |
| Robby Hiller | 17 | 1 | 0,05 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1414 |
| Marius Nikol | 17 | 3 | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1413 |
| Marcel Zwahr | 15 | 1 | 0,07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1276 |
| Martin Hoßmang | 16 | 3 | 0,18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1420 |
| David Pohl | 18 | 5 | 0,27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1538 |
| Alexander Runschke | 18 | 3 | 0,16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1379 |
| Stefan Koark | 18 | 8 | 0,44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1595 |
| Tobias Passeck | 16 | 5 | 0,31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1054 |
| Tony Braune | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 293 |
| Max Herrmann-Heber | 17 | 2 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 596 |
| Niels Perlitz | 5 | 1 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 268 |
| Max Behring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 |
| Christoph Richter | 14 | 6 | 0,42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 934 |
| Norbert Passeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritz Kobalz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Bruno Stein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Abschlusstabelle
| S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV 1910 Edelweiß Rammenau | 16 | 12 | 2 | 2 | 44 : 25 | 19 | 38 |
| 2. | SV Post Germania Bautzen | 16 | 11 | 3 | 2 | 44 : 24 | 20 | 36 |
| 3. | DJK Blau-Weiß Wittichenau | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 : 21 | 15 | 36 |
| 4. | LSV Bergen 1990 | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 : 29 | 14 | 36 |
| 5. | SV Oberland Spree (Ab) | 17 | 8 | 7 | 2 | 47 : 28 | 19 | 31 |
| 6. | DJK Sokol Ralbitz-Horka | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 : 31 | -1 | 25 |
| 7. | TSV Wachau (Auf) | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 : 35 | 4 | 24 |
| 8. | SV Gnaschwitz-Doberschau | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 : 38 | -4 | 24 |
| 9. | SG Großnaundorf | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 : 33 | 0 | 23 |
| 10. | SV Königsbrück-Laußnitz | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 : 27 | -3 | 21 |
| 11. | Hoyerswerdaer FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 43 : 40 | 3 | 18 |
| 12. | TSV Pulsnitz 1920 | 17 | 5 | 2 | 10 | 31 : 51 | -20 | 17 |
| 13. | SG Motor Cunewalde | 18 | 4 | 4 | 10 | 42 : 48 | -6 | 16 |
| 14. | SV Sankt Marienstern (Auf) | 17 | 4 | 3 | 10 | 27 : 45 | -18 | 15 |
| 15. | SV Aufbau Deutschbaselitz | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 : 32 | -11 | 14 |
| 16. | SV Burkau | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 : 48 | -31 | 12 |
LSV Bergen II
Spielplan
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.08.2019 | 15.00 Uhr | SV Grün Weiß Schwepnitz | LSV Bergen 1990 II | 13:0 |
| 2 | 08.09.2019 | SPIELFREI | |||
| 3 | 15.09.2019 | SPIELFREI | |||
| 4 | 22.09.2019 | SPIELFREI | |||
| 5 | 28.09.2019 | 13.00 Uhr | DJK Blau Weiß Wittichenau II | LSV Bergen 1990 II | 4:0 |
| 6 | 24.11.2019 | 11.00 Uhr | LSV Bergen 1990 II | SV Blau-Weiß Neschwitz | 1:4 |
| 7 | 20.10.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 II | SpG Kleinhänchen II/Marienstern II | 2:1 |
| 8 | 26.10.2019 | 12.00 Uhr | SpVgg Lohsa/Weißkollm II | LSV Bergen 1990 II | 2:2 |
| 9 | 03.11.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 II | SV Aufbau Deutschbaselitz II | 3:3 |
| 10 | 09.11.2019 | 14.00 Uhr | Baruther SV 90 | LSV Bergen 1990 II | 2:3 |
| 11 | 17.11.2019 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 II | SG Nebelschütz II | 2:1 |
| 12 | 08.03.2020 | 10.30 Uhr | LSV Bergen 1990 II | SV Grün Weiß Schwepnitz | 3:5 |
| 13 | 15.03.2020 | SPIELFREI | |||
| 14 | 29.03.2020 | SPIELFREI | |||
| 15 | 05.04.2020 | SPIELFREI | |||
| 16 | 2020 | Uhr | LSV Bergen 1990 II | DJK Blau Weiß Wittichenau II | : |
| 17 | 2020 | Uhr | SV Blau Weiß Neschwitz | LSV Bergen 1990 II | : |
| 18 | 2020 | Uhr | SpG Kleinhänchen II/Marienstern II | LSV Bergen 1990 II | : |
| 19 | 2020 | Uhr | LSV Bergen 1990 II | SpVgg Lohsa/Weißkollm II | : |
| 20 | 2020 | Uhr | SV Aufbau Deutschbaselitz II | LSV Bergen 1990 II | : |
| 21 | 2020 | Uhr | LSV Bergen 1990 II | Baruther SV 90 | : |
| 22 | 2020 | Uhr | SG Nebelschütz II | LSV Bergen 1990 II | : |
Einsätze und Torjäger
| Spieler | Einsätze | Tore | Toredurchschnitt | Spielminuten |
|---|---|---|---|---|
| Franz Mank | 9 | 0 | 0 | 713 |
| Peter Wislaug | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Franco Wussow | 4 | 0 | 0 | 296 |
| Steffen Hansetz | 7 | 3 | 0,42 | 590 |
| Jan Nowack | 8 | 1 | 0,14 | 720 |
| Eric Kubenka | 7 | 0 | 0 | 462 |
| Christopher Knorr | 9 | 0 | 0 | 697 |
| Matthias Seifert | 4 | 0 | 0 | 347 |
| Marvin Kroupa | 7 | 0 | 0 | 195 |
| Fritz Kobalz | 5 | 1 | 0,2 | 275 |
| Henrik Lempe | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Jan Kiebist | 6 | 0 | 0 | 453 |
| Patrick Milk | 1 | 0 | 0 | 26 |
| David Rene Simgen | 2 | 0 | 0 | 75 |
| Alexander Lindock | 1 | 0 | 0 | 64 |
| Max Herrmann-Heber | 4 | 0 | 0 | 270 |
| Andre Lupp | 2 | 1 | 0,5 | 171 |
| Alexander Schmahl | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Michael Schwausch | 2 | 0 | 0 | 89 |
| Marcel Schmidt | 7 | 0 | 0 | 540 |
| Robert Jahn | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Robert Moritz | 6 | 0 | 0 | 495 |
| Max Behring | 2 | 2 | 1,0 | 135 |
| Maik Kasper | 6 | 0 | 0 | 301 |
| Marco Joppe | 1 | 0 | 0 | 74 |
| William Tank | 6 | 4 | 0,66 | 540 |
| Tony Hansetz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erik Friedrich | 5 | 2 | 0,4 | 380 |
| Maik Stopperka | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Alexander von Köding | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Björn Werlisch | 1 | 1 | 1,0 | 90 |
| Niels Perlitz | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Norbert Passeck | 2 | 0 | 0 | 170 |
| Bruno Stein | 1 | 1 | 1,0 | 90 |
| Leon Ehrlich | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Matthias Stoyan | 1 | 0 | 0 | 65 |
Abschlusstabelle
| S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Blau-Weiß Neschwitz | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 : 13 | 9 | 19 |
| 2. | SV Grün-Weiß Schwepnitz | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 : 14 | 32 | 18 |
| 3. | SV Aufbau Deutschbaselitz II | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 : 16 | 5 | 16 |
| 4. | SpVgg Lohsa-Weißkollm II | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 : 18 | 0 | 14 |
| 5. | SG Nebelschütz II | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 : 19 | -2 | 14 |
| 6. | DJK Blau-Weiß Wittichenau II | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 : 11 | 10 | 13 |
| 7. | LSV Bergen 1990 II | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 : 35 | -19 | 11 |
| 8. | Baruther SV 90 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 : 23 | -8 | 4 |
| 9. | SG Kleinhänchen / Marienstern II | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 : 36 | -27 | 1 |
| 10. | SV Haselbachtal II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |