Saisonstatistik 2024 / 2025

In der letzten Saison verfehlte der LSV Bergen den Aufstieg knapp, verstärkte sich aber mit vielen jungen Spielern. Der Platz in Mannschaft 1 wurde eng und so konnte der LSV eine zweite Mannschaft melden.

LSV Bergen

Mannschaft 2024/2025

Hintere Reihe von links: Stefan Koark, Franz Zeiler, Marcus Schmidt, Marc Weinhold, Niels Perlitz, Robby Hiller, Paul Pantke

Mittlere Reihe von links: Stefan Zehler (Trainer), Nele (Physio), Michael Uhlig (Präsident), Marcel Colditz, Jonas Matsch, Franz Jurjanz, Paul Michling, Daniel Milewsky, Leopold Schmidt, Christoph Richter (Co-Trainer), Max Gregor (Ernährungscoach)

Vordere Reihe von links: Lukas Exner, David Schumacher, Max Herrmann-Heber, Robert Henning, David Weidauer, Jeremy Zschiesche, Andy Titze, Pascal Hering

Auf dem Bild fehlen: Norbert Passeck, Tobias Passeck, Michael Wierick (Mannschaftlseiter), Max (Mannschaftsbetreuer), Robert Lange, Markus Kralisch, Percy Steinlage,

Spieltage LSV Bergen I

Spieltag Datum Uhr Heimteam Auswärtsteam Ergebnis
1 10.08.2024 15.00 Uhr SV 1896 Großdubrau LSV Bergen 1990 1:4
2 25.08.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Kubschütz 6:0
3 31.08.2024 13.00 Uhr Hoyerswerdaer FC II LSV Bergen 1990 0:7
4 15.09.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Traktor Malschwitz 1:1
5 22.09.2024 11.00 Uhr FSV Lauta LSV Bergen 1990 0:4
6 29.09.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Zeißig 8:1
7 31.10.2024 14.00 Uhr FSV Blau-Weiß Milkel LSV Bergen 1990 1:3
8 20.10.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Königsbrück/Laußnitz 1:0
9 27.10.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 Baruther SV 90 8:0
10 02.11.2024 14.00 Uhr SV Laubusch LSV Bergen 1990 1:4
11 10.11.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Straßgräbchen 1:1
12 02.03.2025 13.30 Uhr SV Grün-Weiß Schwepnitz LSV Bergen 1990 1:3
13 24.11.2024 14.00 Uhr LSV Bergen 1990 SV 1922 Radibor 4:0
14 09.03.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Großdubrau 5:0
15 15.03.2025 15.00 Uhr SV Kubschütz LSV Bergen 1990 0:6
16 30.03.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 Hoyerswerdaer FC II 1:0
17 05.04.2025 15.00 Uhr SV Traktor Malschwitz LSV Bergen 1990 1:3
18 13.04.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 FSV Lauta 4:2
19 26.04.2025 15.00 Uhr SV Zeißig LSV Bergen 1990 2:10
20 04.05.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 FSV Blau-Weiß Milkel 7:3
21 11.05.2025 15.00 Uhr SV Königsbrück/Laußnitz LSV Bergen 1990 1:7
22 17.05.2025 11.00 Uhr Baruther SV LSV Bergen 1990 0:6
23 25.05.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Laubusch 4:0
24 14.06.2025 15.00 Uhr SV Straßgräbchen LSV Bergen 1990 4:5
25 22.06.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 SV Grün-Weiß Schwepnitz 11:1
26 29.06.2025 15.00 Uhr SV 1922 Radibor LSV Bergen 1990 2:4

LSV Bergen

Spieler Einsätze Tore Toredurchschnitt Gelb Gelb/Rot Rot Eing. Ausg. Spielminuten
David Weidauer (83) 20 - 8 x zu Null - - - - 5 1523
Robert Henning (22) 11 - 3 x zu Null - - - 5 - 772
Marc Weinhold (2) 25 - - 3 - - - - 2250
Robby Hiller (13) 14 - - 2 - - 8 4 658
Jeremy Zschiesche (4) 21 1 0,05 1 - - 7 6 1350
Franz Zeiler (5) 1 - - - - - 1 - 10
Lukas Exner (16) 20 4 0,2 2 - - 12 7 778
Marcel Colditz (17) 25 2 0,08 6 - - - 1 2156
Farnz Jurjanz (90) 20 2 0,1 3 - 1 - 7 1492
Leopold Schmidt (24) 23 - - 3 - - 2 11 1618
Markus Schmidt (6) 11 1 0,09 2 - 1 11 1 305
Niels Perlitz (7) 16 2 0,125 3 - - 4 7 991
Markus Kralisch (18) 9 3 0,33 - - - 7 2 383
David Schumacher (1) 23 7 0,31 6 - - - 3 2030
Stefan Koark (15) 25 15 0,6 2 - - - 4 2091
Pascal Hering (9) 25 24 0,96 - - - 1 16 1706
Max Herrmann-Heber (3) 23 5 0,21 - - - 16 7 859
Paul Michling (19) 9 1 0,11 - - - 9 - 186
Andy Titze (8) 23 15 0,65 2 - - 1 18 1530
Ronny Rabe (11) 4 - - - - - 4 - 108
Jonas Matsch (26) 13 13 1 1 - - 1 4 963
Robert Lange (14) 9 3 0,33 2 - - 9 - 255
Paul Pantke (20) 14 24 1,71 - - - - 2 1180
Andre Lupp (25) 1 - - 1 - - 1 - 30
Benno Berlin (21) 8 1 0,125 - - - 8 - 122

Abschlusstabelle Kreisliga 2024/2025
S S U N Tore Diff P
1. LSV Bergen 1990 26 24 2 0 127:23 104 74
2. SV Traktor Malschwitz 26 21 2 3 102:22 80 65
3. FSV Blau-Weiß Milkel 26 14 5 7 72:56 16 44
4. SV Königsbrück-Laußnitz 26 13 3 10 50:44 6 42
5. SV Laubusch 26 12 4 10 48:49 -1 40
6. SV Kubschütz 26 12 4 10 60:64 -4 40
7. SV 1896 Großdubrau 26 12 3 11 52:40 12 39
8. Hoyerswerdaer FC II 26 12 2 12 54:51 3 38
9. SV 1922 Radibor (Ab) 26 12 2 12 44:50 -6 38
10. SV Straßgräbchen 26 10 3 13 52:40 12 33
11. SV Grün-Weiß Schwepnitz (Auf) 26 4 6 16 41:85 -44 18
12. FSV Lauta 26 3 7 16 33:61 -28 16
13. Baruther SV 90 26 3 5 18 17:86 -69 14
14. SV Zeißig 1993 (Ab) 26 5 2 19 33:114 -81 14

LSV Bergen II

Mannschaft 2024/2025

Hintere Reihe von links: Sebsitan Jonack, Benno Berlin, Paul Jannaschk, Fritz Kobalz, Eddie Jurisch, Elias Stepha, Alexander Runschke

Mittlere Reihe von links: Danny Püschel (Trainer), Niklas Klein, William Tank, Paul Michling, Florian Müller, Andre Lupp, Matthias Seifert, Leopold Schmidt, Moritz Horn, Michael Uhlig (Präsident)

Vordere Reihe von links: Tobias Passeck, Theo Kretzschmar, Robert Lange, Quentin Bohla, Maximilain Engler, Eric Kubenka, Jeremy Zschiesche, Daniel Passeck

Auf dem Bild fehlen: Dustin Wetzko, Willem, Franco Wussow, Maik Kasper, Franz Mank, Max Kanow, David Simgen

Spieltag Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Ergebnis
1 11.08.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SG Nebelschütz 2:5
2 25.08.2024 13.00 Uhr SpG Elstra/Thonberg II LSV Bergen 1990 II 3:1
3 01.09.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SV BIehla/Cunnersdorf 3:3
4 14.09.2024 15.00 Uhr SV Blau-Weiß Neschwitz LSV Bergen 1990 II 3:1
5 22.09.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SV Laubusch II 1:1
6 29.09.2024 14.00 Uhr SV Einheit Kamenz LSV Bergen 1990 II 2:1
7 06.10.2024 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SV Straßgräbchen II 3:2
8 19.10.2024 13.00 Uhr SpG Oßling/Skaska/Wittichenau II LSV Bergen 1990 II 3:3
9 26.10.2024 12.00 Uhr LSV Bergen 1990 II SpG Großdubrau II/Radibor II 7:0
10 02.11.2024 13.00 Uhr FSV Lauta II LSV Bergen 1990 II 0:3
11 10.11.2024 11.00 Uhr SpG Uhyst/Lohsa/Weißkollm LSV Bergen 1990 II 2:1
12 17.11.2024 11.00 Uhr LSV Bergen 1990 II SpVgg Knappensee 1:2
13 23.02.2025 11.30 Uhr SpG Ralbitz/Horka II/Sankt Marienstern II LSV Bergen 1990 II 1:5
14 09.03.2025 15.00 Uhr SG Nebelschütz LSV Bergen 1990 II 3:2
15 16.03.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SpG Elstra/Thonberg II 6:1
16 30.03.2025 14.00 Uhr SV Biehla/Cunnersdorf LSV Bergen 1990 II 1:2
17 06.04.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SV Blau-Weiß Neschwitz 3:3
18 12.04.2025 13.00 Uhr SV Laubusch II LSV Bergen 1990 II 1:2
19 27.04.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SV Einheit Kamenz 0:6
20 04.05.2025 12.00 Uhr SV Straßgräbchen II LSV Bergen 1990 II 2:3
21 11.05.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SpG Oßling/Skaska/Wittichenau II 2:0
22 18.05.2025 13.00 Uhr SpG Großdubrau II/SV Radibor II LSV Bergen 1990 II 3:5
23 24.05.2025 13.00 Uhr LSV Bergen 1990 II FSV Lauta II 8:1
24 15.06.2025 10.30 Uhr LSV Bergen 1990 II SpG Uhyst/Lohsa/Weißkollm II 5:2
25 21.06.2025 15.00 Uhr SpVgg Knappensee LSV Bergen 1990 II 3:1
26 29.06.2025 13.00 Uhr LSV Bergen 1990 II SpG Ralbitz/Horka II/Sankt Marienstern II 3:1

Spieler Einsätze Tore Toredurchschnitt Spielminuten
Quentin Bohla 5 0 0 450
Benjamin Wabnitz 5 0 0 390
Jens Petrack 2 0 0 180
Elias Stephan 22 ´1 0,07 1577
Robert Moritz 11 0 0 900
Dustin Wetzko 17 0 0 1345
Max Kanow 8 0 0 388
Franco Wussow 11 1 0,1 507
Maximilian Engler 20 3 x zu Null 0 1490
Alexander Runschke 15 2 0,16 810
Markus Kralisch 11 7 0,63 762
Fritz Kobalz 16 1 0,07 804
Benno Berlin 8 1 0,14 430
Percy Steinlage 2 1 0,5 113
Andre Lupp 20 19 0,94 1618
Daniel Passeck 20 1 0,01 1539
Maik Kasper 12 0 0 568
Mathias Seifert 17 4 0,23 1262
Franz Zeiler 5 0 0 240
Ronny Rabe 4 1 0,25 305
Eric Kubenka 20 4 0,2 2088
Alexander von Köding 4 0 0 300
Eddie Jurisch 14 0 0 390
Sebastian Jonack 6 0 0 123
Lukas Exner 1 1 1,0 90
William Tank 9 1 0,11 469
Tobias Passeck 15 9 0,6 1166
Robert Lange 8 4 0,5 622
Robert Jahn 4 0 0 181
Pascal Knorre 1 0 0 45
David Simgen 2 0 0 30
Patrick Milk 8 1 0,14 458
Markus Schmidt 3 0 0 225
Paul Michling 3 1 0,5 156
Max Herrmann-Heber 3 1 0,33 206
Jan Nowack 5 1 0,2 315
Matthias Prox 4 2 0,5 225
Andy Titze 2 1 0,5 160
Leopold Schmidt 5 0 0 332
Robby Hiller 1 0 0 82
Theo Kretzschmar 13 4 0,3 785
Paul Jannaschk 8 0 0 430
Moritz Horn 11 2 0,18 990
Paul Pantke 1 0 0 45
Florian Müller 8 0 0 405
Willem Pinkwart 3 0 0 135
David Schumacher 1 2 2,0 90
Niels Perlitz 1 0 0 45

Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1. SpVgg Knappensee 26 23 0 3 129 : 25 104 69
2. SV Blau-Weiß Neschwitz 26 20 1 5 99 : 36 63 61
3. SG Nebelschütz 26 19 3 4 102 : 30 72 57
4. SV Einheit Kamenz 26 18 3 5 90 : 30 60 57
5. SpG Oßling/​Skaska /​ Wittichenau 2. 26 14 7 5 67 : 44 23 49
6. LSV Bergen 1990 2. 26 13 4 9 74 : 54 20 43
7. SV Biehla/​Cunnersdorf 26 10 7 9 55 : 54 1 37
8. SpG Elstra /​ Thonberg 2. 26 10 4 12 61 : 65 -4 31
9. SpG Ralbitz/​Horka 2. /​ Sankt Marienstern 2. 26 9 3 14 54 : 62 -8 30
10. SpG Großdubrau 2. /​ Radibor 2. 26 8 2 16 58 : 83 -25 26
11. SpG Uhyst /​ Lohsa/​Weißkollm 2. 26 7 2 17 39 : 89 -50 23
12. SV Straßgräbchen 2. 26 6 3 17 39 : 78 -39 21
13. SV Laubusch 2. 26 4 1 21 22 : 112 -90 13
14. FSV Lauta 2. 26 0 2 24 18 : 145 -127 2